| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  آخر 10 مشاركات | 
|  | 
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: × صوت لأفضل نكته الان × | |||
| ×× النكته رقم (1) ×× |      | 33 | 39.29% | 
| ×× النكته رقم (2) ×× |      | 19 | 22.62% | 
| ×× النكته رقم (3) ×× |      | 16 | 19.05% | 
| ×× النكته رقم (4) ×× |      | 13 | 15.48% | 
| ×× النكته رقم (5) ×× |      | 3 | 3.57% | 
| المصوتون: 84. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | 
|  | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
|  | 
| 
 |  | 
| 
 | ||||||||||